Plany subskrypcji
Wybierz plan subskrypcji Molphoro w zależności od celów Twojej firmy!
49.99 CHF Netto/miesiąc | 99.99 CHF Netto/miesiąc | 199.99 CHF Netto/miesiąc | |
|---|---|---|---|
| FUNKCJE | BASIC | START | PREMIUM |
| Publikacje ofert stałych | Możesz opublikować do 3 ofert stałych, w tym Projektów i Ekip łącznie | Możesz opublikować do 12 ofert stałych, w tym Projektów i Ekip łącznie | Możesz opublikować do 40 ofert stałych, w tym Projektów i Ekip łącznie |
| Liczba ofert dla ofert stałych | Możesz aplikować do 20 ofert stałych, w tym Projektów i Ekip łącznie | Możesz aplikować do 50 ofert stałych, w tym Projektów i Ekip łącznie | Możesz aplikować do 150 ofert stałych, w tym Projektów i Ekip łącznie |
| Publikacje ofert otwartych | Możesz opublikować do 5 ofert otwartych, w tym Projektów i Ekip łącznie | Możesz opublikować do 10 ofert otwartych, w tym Projektów i Ekip łącznie | Możesz opublikować do 80 ofert otwartych, w tym Projektów i Ekip łącznie |
| Liczba ofert dla ofert otwartych | Możesz aplikować do 10 ofert otwartych, w tym Projektów i Ekip łącznie | Możesz aplikować do 30 ofert otwartych, w tym Projektów i Ekip łącznie | Możesz aplikować do 150 ofert otwartych, w tym Projektów i Ekip łącznie |
| Możliwość przeglądania konkurencyjnych ofert | |||
| Promocja projektów/ekip | Możesz promować 2 publikacji, w tym Projektów i Ekip | Możesz promować 10 publikacji, w tym Projektów i Ekip | |
| Wsparcie klienta | Podstawowe wsparcie przez e-mail | Dedykowany menedżer wsparcia w godzinach pracy: Poniedziałek-Piątek 9:00-17:00 | Dedykowany menedżer wsparcia 24/7 |
Kontakt z działem sprzedaży: [email protected]